












步骤 | 描述 | 代码示例 |
1 | 实例一个具体类型图表的对象 | bar = Bar() |
2 | 添加x轴、y轴的具体数据 | bar.add_x/yaxis() |
3 | 添加标题等其他配置 | bar.set_global_opts() |
4 | 在jupyter notebook中生成图片 | render_notebook() |
本文来自proginn,观点不代表一起大数据-技术文章心得立场,如若转载,请注明出处:https://jishuin.proginn.com/p/763bfbd2961d
步骤 | 描述 | 代码示例 |
1 | 实例一个具体类型图表的对象 | bar = Bar() |
2 | 添加x轴、y轴的具体数据 | bar.add_x/yaxis() |
3 | 添加标题等其他配置 | bar.set_global_opts() |
4 | 在jupyter notebook中生成图片 | render_notebook() |
本文来自proginn,观点不代表一起大数据-技术文章心得立场,如若转载,请注明出处:https://jishuin.proginn.com/p/763bfbd2961d